Precio de la pinta en París
Análisis del precio de la pinta en París: media, mediana, valores extremos y happy hours con datos de MisterGoodBeer.
Datos consultados el 26 de septiembre de 2026
Datos clave
Según los datos de MisterGoodBeer consultados el 26 de septiembre de 2026:
- La muestra incluye 2155 establecimientos con un precio registrado para París.
- El precio medio observado es de 6,83 €.
- El precio mediano es de 6,90 €.
- Los precios observados van de 2,90 € a 14,50 €.
- Durante el happy hour, el precio medio es de 5,21 € en 1522 establecimientos.
Precios normales
Este análisis utiliza 2155 establecimientos con un precio de la pinta registrado, entre 2228 bares activos para París.
2155
Bares analizados
6,83 €
Precio medio
6,90 €
Precio mediano
2,90 € – 14,50 €
Intervalo observado
Precios extremos observados
Precios de happy hour
1522
Bares analizados
5,21 €
Precio medio
5,00 €
Precio mediano
2,90 € – 12,00 €
Intervalo observado
Comparación de distritos de París
Las medias se calculan por separado para cada zona usando establecimientos con un precio registrado.
| Distrito | Bares analizados | Precio medio | Precio mediano | Media en happy hour |
|---|---|---|---|---|
| París 1 | 124 | 7,26 € | 7,50 € | 5,56 € |
| París 2 | 95 | 7,05 € | 7,00 € | 5,44 € |
| París 3 | 62 | 6,70 € | 6,70 € | 5,29 € |
| París 4 | 92 | 7,13 € | 7,00 € | 5,36 € |
| París 5 | 122 | 6,51 € | 6,50 € | 5,00 € |
| París 6 | 77 | 8,04 € | 8,00 € | 5,53 € |
| París 7 | 47 | 9,34 € | 9,00 € | 6,19 € |
| París 8 | 54 | 8,26 € | 8,00 € | 5,99 € |
| París 9 | 137 | 6,99 € | 7,00 € | 5,53 € |
| París 10 | 155 | 6,30 € | 6,00 € | 5,03 € |
| París 11 | 221 | 6,47 € | 6,00 € | 4,97 € |
| París 12 | 117 | 6,61 € | 6,50 € | 5,08 € |
| París 13 | 85 | 6,54 € | 6,20 € | 4,87 € |
| París 14 | 98 | 7,42 € | 7,50 € | 5,46 € |
| París 15 | 134 | 7,23 € | 7,00 € | 5,30 € |
| París 16 | 46 | 7,85 € | 7,85 € | 6,11 € |
| París 17 | 115 | 7,01 € | 7,00 € | 5,43 € |
| París 18 | 155 | 6,10 € | 6,00 € | 4,99 € |
| París 19 | 104 | 5,74 € | 5,70 € | 4,48 € |
| París 20 | 97 | 5,43 € | 5,00 € | 4,53 € |
Metodología
Cada establecimiento cuenta una sola vez. El análisis utiliza directamente el precio de referencia de la pinta registrado en la base de MisterGoodBeer para París. Los precios normales y de happy hour forman muestras separadas. Las medias, medianas y valores extremos se actualizan automáticamente con los datos disponibles.