Prezzo del vino a Parigi
Analisi del prezzo del vino a Parigi: media, mediana, valori estremi e happy hour con i dati MisterGoodBeer.
Dati consultati il 26 settembre 2026
Dati principali
Secondo i dati MisterGoodBeer consultati il 26 settembre 2026:
- Il campione comprende 179 locali con un prezzo registrato per Parigi.
- Il prezzo medio osservato è di 4,51 €.
- Il prezzo mediano è di 4,29 €.
- I prezzi osservati vanno da 2,83 € a 9,43 €.
- Durante l’happy hour, il prezzo medio è di 3,75 € in 58 locali.
Prezzi normali
Questa analisi utilizza 179 locali con un prezzo del vino registrato, tra 2228 bar attivi per Parigi.
179
Bar analizzati
4,51 €
Prezzo medio
4,29 €
Prezzo mediano
2,83 € – 9,43 €
Intervallo osservato
Prezzi estremi osservati
Prezzi happy hour
58
Bar analizzati
3,75 €
Prezzo medio
3,47 €
Prezzo mediano
0,32 € – 6,00 €
Intervallo osservato
Confronto tra arrondissement di Parigi
Le medie sono calcolate separatamente per ogni zona utilizzando i locali con un prezzo registrato.
| Arrondissement | Bar analizzati | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media happy hour |
|---|---|---|---|---|
| Parigi 1 | 9 | 4,78 € | 4,80 € | 3,95 € |
| Parigi 2 | 9 | 5,30 € | 5,60 € | 4,76 € |
| Parigi 3 | 6 | 5,19 € | 4,52 € | 6,00 € |
| Parigi 4 | 4 | 4,74 € | 4,90 € | 3,50 € |
| Parigi 5 | 11 | 4,54 € | 4,71 € | 2,96 € |
| Parigi 6 | 6 | 5,19 € | 4,82 € | 4,33 € |
| Parigi 7 | 2 | 4,18 € | 4,18 € | 3,60 € |
| Parigi 8 | 2 | 5,57 € | 5,57 € | Non disponibile |
| Parigi 9 | 24 | 4,55 € | 4,55 € | 4,53 € |
| Parigi 10 | 14 | 4,43 € | 4,29 € | 3,47 € |
| Parigi 11 | 26 | 4,76 € | 4,50 € | 3,48 € |
| Parigi 12 | 7 | 3,92 € | 3,43 € | Non disponibile |
| Parigi 13 | 5 | 4,21 € | 4,71 € | 3,35 € |
| Parigi 14 | 10 | 4,45 € | 4,39 € | 3,29 € |
| Parigi 15 | 9 | 4,29 € | 4,00 € | 3,43 € |
| Parigi 16 | 1 | 4,80 € | 4,80 € | Non disponibile |
| Parigi 17 | 7 | 4,14 € | 4,29 € | 4,00 € |
| Parigi 18 | 10 | 4,41 € | 4,46 € | 3,72 € |
| Parigi 19 | 6 | 3,83 € | 3,73 € | 3,00 € |
| Parigi 20 | 9 | 3,34 € | 3,43 € | 3,00 € |
Metodologia
Ogni locale viene contato una sola volta. L’analisi utilizza direttamente il prezzo di riferimento del vino registrato nel database MisterGoodBeer per Parigi. I prezzi normali e quelli dell’happy hour formano campioni separati. Medie, mediane e valori estremi si aggiornano automaticamente con i dati disponibili.