Prix du vin à Paris
Analyse du prix du vin à Paris : moyenne, médiane, tarifs extrêmes et happy hours à partir des données MisterGoodBeer.
Données consultées le 26 septembre 2026
À retenir
Selon les données MisterGoodBeer consultées le 26 septembre 2026 :
- L’échantillon comprend 179 établissements disposant d’un prix renseigné pour Paris.
- Le prix moyen observé est de 4,51 €.
- Le prix médian est de 4,29 €.
- Les prix observés vont de 2,83 € à 9,43 €.
- En happy hour, le prix moyen est de 3,75 € sur 58 établissements.
Prix en tarif normal
Cette analyse repose sur 179 établissements ayant un prix du vin renseigné, parmi 2228 bars actifs pour Paris.
179
Bars analysés
4,51 €
Prix moyen
4,29 €
Prix médian
2,83 € – 9,43 €
Fourchette observée
Les prix extrêmes observés
Prix en happy hour
58
Bars analysés
3,75 €
Prix moyen
3,47 €
Prix médian
0,32 € – 6,00 €
Fourchette observée
Comparaison des arrondissements
Les moyennes sont calculées séparément pour chaque zone à partir des établissements disposant d’un prix renseigné.
| Arrondissement | Bars analysés | Prix moyen | Prix médian | Moyenne happy hour |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1 | 9 | 4,78 € | 4,80 € | 3,95 € |
| Paris 2 | 9 | 5,30 € | 5,60 € | 4,76 € |
| Paris 3 | 6 | 5,19 € | 4,52 € | 6,00 € |
| Paris 4 | 4 | 4,74 € | 4,90 € | 3,50 € |
| Paris 5 | 11 | 4,54 € | 4,71 € | 2,96 € |
| Paris 6 | 6 | 5,19 € | 4,82 € | 4,33 € |
| Paris 7 | 2 | 4,18 € | 4,18 € | 3,60 € |
| Paris 8 | 2 | 5,57 € | 5,57 € | Non disponible |
| Paris 9 | 24 | 4,55 € | 4,55 € | 4,53 € |
| Paris 10 | 14 | 4,43 € | 4,29 € | 3,47 € |
| Paris 11 | 26 | 4,76 € | 4,50 € | 3,48 € |
| Paris 12 | 7 | 3,92 € | 3,43 € | Non disponible |
| Paris 13 | 5 | 4,21 € | 4,71 € | 3,35 € |
| Paris 14 | 10 | 4,45 € | 4,39 € | 3,29 € |
| Paris 15 | 9 | 4,29 € | 4,00 € | 3,43 € |
| Paris 16 | 1 | 4,80 € | 4,80 € | Non disponible |
| Paris 17 | 7 | 4,14 € | 4,29 € | 4,00 € |
| Paris 18 | 10 | 4,41 € | 4,46 € | 3,72 € |
| Paris 19 | 6 | 3,83 € | 3,73 € | 3,00 € |
| Paris 20 | 9 | 3,34 € | 3,43 € | 3,00 € |
Méthodologie
Chaque établissement compte une seule fois. L’analyse utilise directement le prix de référence du vin enregistré dans la base MisterGoodBeer pour Paris. Les tarifs normaux et les happy hours constituent deux échantillons distincts. Les moyennes, médianes et extrêmes évoluent automatiquement avec les données disponibles.